Teilnehmerliste "Nawilaus 2011"
Stationen Technik-Physik-Biologie-Deutsch
Aktualisiert: 26.01.2012 15:06
| Nr. | Name | Schule | Nr. | Name | Schule |
| 1 | N. Pingel | Mosaik GS Peitz | 25 | T. Kosseck | Jenaplanschule Lübbenau |
| 2 | E. Noack | Jenaplanschule Lübbenau | 26 | J. Sobback | Umweltschule Dissenchen |
| 3 | J. Ramoth | GS Kolkwitz | 27 | P. Matschke | Umweltschule Dissenchen |
| 4 | K. Schellenberg | Gottfried-Forck-GS | 28 | P. Selleng | Mosaik GS Peitz |
| 5 | N. Haß | Umweltschule Dissenchen | 29 | M. Lechner | GS Laubsdorf |
| 6 | E. Blumensath | Gottfried-Forck-GS | 30 | M. Hurras | GS Sielow |
| 7 | K. Meißner | Regine-Hildebrandt-GS | 31 | N. Schulze | GS Sielow |
| 8 | S. M. Eschenhorn | Schiebell GS Drebkau | 32 | A. Schwitalla | Kolumbus-GS |
| 9 | A. Sperling | Kolumbus-GS | 33 | S. Liegau | Nevoigt-GS |
| 10 | F. Patzig | GS Mato Kosyk Briesen | 34 | J. Neubüser | 21. GS |
| 11 | S. Melzer | sportbetone GS | 35 | A. Klawisch | Kolumbus-GS |
| 12 | A. Wuchold | Kolumbus-GS | 36 | S. Siegl | Carl-Blechen-GS |
| 13 | M. Stellmacher | Mosaik GS Peitz | 37 | D. Twarz | Nevoigt-GS |
| 14 | T. Groß | Gottfried-Forck-GS | 38 | L. Krauzig | Carl-Blechen-GS |
| 15 | C. Schneider | W.-Nevoigt-GS | 39 | N. Tobula | Kolumbus-GS |
| 16 | M. Lehmann | Umweltschule Dissenchen | 40 | M. von Danckelman | sportbetonte GS |
| 17 | C. Grabau | Schiebell GS Drebkau | 41 | N. Anders | Lindgren-GS |
| 18 | H.-M. Bartram | Kolumbus-GS | 42 | M.-P. Hinz | Carl-Blechen-GS |
| 19 | D. Zachow | GS Mato Kosyk Briesen | 43 | L. Biela | Schiebell-GS Drebkau |
| 20 | S. Herwig | Lindgren-GS | 44 | T. F. Melzer | Carl-Blechen-GS |
| 21 | L. Henkler | Mosaik GS Peitz | 45 | F. Hentschel | E.-Kästner-GS |
| 22 | P. Mielke | Bauhausschule | 46 | F. Kleier | Jenaplanschule Lübbenau |
| 23 | N. Füller | GS Sielow | 47 | M. Donath | Umweltschule Dissenchen |
| 24 | N. Bittenat | Kolumbus-GS | 48 | L. Gähler | Kolumbus-GS |
Stationen Mathematik-Chemie-Informatik-Kunst
Aktualisiert: 26.01.2012 15:06
| Nr. | Name | Schule | Nr. | Name | Schule |
| 1 | F. Käbel | 18. GS | 25 | A. Lenne | Lindgren-GS |
| 2 | K. Jäkel | GS Lübben | 26 | G. G. Gill | Kolumbus-GS |
| 3 | J. Zielke | GS Lübben | 27 | C. Lehnigk | Umweltschule Dissenchen |
| 4 | T. Pokart | GS Nordstadt Forst | 28 | N. Reißner | Lindgren-GS |
| 5 | Ph. Herbrich | Lindgren-GS | 29 | D. Schuhr | GS Sielow |
| 6 | T. Natusch | GS Nordstadt Forst | 30 | J. A. Grunert | Jenaplanschule Lübbenau |
| 7 | L. Weber | Nevoigt-GS | 31 | L. S. Friedow | Mosaik GS Peitz |
| 8 | F. Pingel | Mosaik GS Peitz | 32 | R. Zill | Kolumbus-GS |
| 9 | M. Girnt | Mosaik GS Peitz | 33 | C. Schröder | Mosaik GS Peitz |
| 10 | A. Beimler | Sportbetonte GS | 34 | C. Moye | GS Nordstadt Forst |
| 11 | M. Standfest | GS Nordstadt Forst | 35 | B. Musisi | Carl-Blechen-GS |
| 12 | L. Kanzog | Sportbetonte GS | 36 | E. Knocha | GS Sielow |
| 13 | E. Rothe | Lakomy-GS | 37 | A. Hetzke | Umweltschule Dissenchen |
| 14 | T. Weinhold | Umweltschule Dissenchen | 38 | L. M. Pavia Perez | Corona-Schröter GS Guben |
| 15 | B. Zimmermann | GS Nordstadt Forst | 39 | R. Paulick | Carl-Blechen-GS |
| 16 | F. Hennig | Mosaik GS Peitz | 40 | M. Wenig | Bauhausschule |
| 17 | C. Miersch | Diesterweg-GS | 41 | L. Grunert | Bauhausschule |
| 18 | E. Jakob | Mosaik GS Peitz | 42 | S. Degner | Kolumbus-GS |
| 19 | M. Gromiec | Mosaik GS Peitz | 43 | A. Sedlick | Umweltschule Dissenchen |
| 20 | A. Mühlberg | GS Sielow | 44 | L. M. Vogt | Umweltschule Dissenchen |
| 21 | J. Brauer | Mosaik GS Peitz | 45 | A. Noack | Schiebell GS Drebkau |
| 22 | F. Koal | Jenaplanschule Lübbenau | 46 | V.-J. Zornow | Kolumbus-GS |
| 23 | T. Hilsky | Kolumbus-GS | 47 | F. Jurk | GS Sielow |
| 24 | F. Belke | Mosaik GS Peitz | 48 | L. Nicolas | Kolumbus-GS |
