3. Stufe der Mathematikolympiade für 4. und 5. Klassenstufe
20.03.2010 15:35 von Ch. Theuner

Um die pädagogisch wertvolle Tradition zur Findung und Förderung mathematisch besonders interessierter und begabter Mädchen und Jungen weiterzuführen, fand an unserer Schule für die besten "Jungen Mathematiker/innen" aus den Grundschulen der Stadt Cottbus und Südbrandenburgs ein Regionalwettbewerb (3. Stufe der Mathematik-Olympiade) statt.
Dazu wurden die erfolgreichsten Teilnehmer/innen der Jahrgangsstufen 4 und 5 der vergangenen Kreisolympiade eingeladen.
30 Kinder aus der 4. Jahrgangsstufe und 24 Schüler/innen der Klassenstufe 5 verglichen sich in einer zweieinhalbstündigen Klausur bei anspruchsvollen Aufgaben aus allen Bereichen der Mathematik.
Bei der feierlich umrahmten Siegerehrung konnten die Schülerinnen und Schüler ihre Urkunden und Anerkennungspreise entgegen nehmen.
Hier eine Übersicht der Teilnehmer und Preisträger:
Klassenstufe 4:
| Name | Vorname | Schule | Preis |
| Raab | Linnéa Magdalena | Erich-Kästner-GS, CB | I |
| Schulz | Hanna | GS Sellesen | II |
| Füller | Niklas | GS Sielow | II |
| Ertle | Johanna | Evang. GS Finsterwalde | III |
| Böhm | Erik | GS Robert Reiss, Bad Liebenwerda | III |
| Bartram | Hans-Martin | Christoph-Kolumbus-GS, CB | III |
| Mielke | Paul | Bauhausschule, CB | A |
| Jäger | Sören | Astrid-Lindgren-GS, CB | A |
| Schubert | Erik | Erich-Kästner-GS, CB | A |
| Küch | Karla Luise | Ev. GS Gottfried Forck, CB | A |
| Gorisch | Paul | GS Prösen | A |
| Metelka | Niklas | GS Rosa Luxemburg, Luckau | A |
| Lehmann | Lotti Rosa | GS Walddrehna | A |
| Symang | Willi Sebastian | GS Kolkwitz | A |
| Schmidt | Jacob | Astrid-Lindgren-GS, CB | A |
| Heimburger | Robert | GS Waldschule, Lauchhammer-Ost | |
| Gertz | Sabrina | Astrid-Lindgren-GS, Spremberg | |
| Schwarze | Maximilian | GS Diesterweg, Guben | |
| Mertke | Lena | Europaschule Lauchhammer | |
| Atlaß | Damian | Grund- und Oberschule Schlieben | |
| Kergel | Loris | GS Leuthen | |
| Primon | Jamie-Lee | GS Calau | |
| Homagk | Leon-Luca | GS Rosa Luxemburg, Luckau | |
| Zöllner | Lars | GS Burg | |
| Liegau Neubert | Stefanie | Wilhelm-Nevoigt-GS, CB | |
| Böschow | Julian | Erich-Kästner-GS, CB | |
| Rinka | Albert | GS Golßen | |
| Völke | Alina | GS Kollerberg, Spremberg | |
| Schötz | Kim Julia | GS Walddrehna | |
| Fürtig | Maximilian | Ev. GS Gottfried Forck, CB |
Klassenstufe 5:
| Name | Vorname | Schule | Preis |
| Nathansen | Andrea | GS Gröden | I |
| Zuk | Przemyslaw | Max-Steenbeck-Gymn., CB | II |
| Lange | Michael | Max-Steenbeck-Gymn., CB | II |
| Scharmacher | Tim | Max-Steenbeck-Gymn., CB | II |
| Rothe | Robert | Max-Steenbeck-Gymn., CB | III |
| Ihlo | Nicolas | Max-Steenbeck-Gymn., CB | III |
| Berger | Julian | Elsterland-GS, Herzberg | III |
| Schallehn | Jakob | Max-Steenbeck-Gymn., CB | III |
| Mahlow | Alina | Erwin-Strittmatter-Gymn., Spremberg | A |
| Arlt | Thomas | Europaschule Lauchhammer | A |
| Lübke | Jennifer | Max-Steenbeck-Gymn., CB | A |
| Schneider | Franziska | GS Annahütte | A |
| Baumann | Lucas | Emil-Fischer-Gymn., Schwarzheide | A |
| Poguntke | Daniel | Astrid-Lindgren-GS, CB | |
| Emmrich | Lena | Erwin-Strittmatter-Gymn., Spremberg | |
| Rädel | Sarah | Max-Steenbeck-Gymn., CB | |
| Siering | Lukas | Fröbel-GS, CB | |
| Gashi | Philipp | Erich-Kästner-GS, CB | |
| Hutengs | Benedikt | GS Briesen | |
| Welz | Ulrike-Franziska | Umweltgrundschule Dissenchen | |
| Zacher | Caroline | GS Walddrehna | |
| Meyer | Felix | GS Groß Gastrose | |
| Gurk | Katharina | GS Leuthen | |
| Dietrich | Helene | Max-Steenbeck-Gymn., CB |
Allen Teinehmerinnen und Teilnehmern einen herzlichen Glückwunsch zu ihren tollen Leistungen.
